Número | Título | |
Vol. 31, Núm. 1 (2018): Ciencia y Tecnología | Variación de la cantidad de lixiviados en columna de residuos sólidos en los rellenos sanitarios de los cantones Mejía y Ambato mediante modelación numérica | Resumen PDF |
José Elías Cuásquer Jordána, Bélgica Estefanía Paredes Paredes, María José Paneluisa Tituaña, Maribel de los Angeles Chillagana Toapantaa, César Iván Álvarez Mendoza, Lenin Javier Ramirez-Cando | ||
Vol. 28, Núm. 5 (2015): CACIED 2015: Segunda Edición del Congreso Andino de Computación, Informática y Educación | Aplicación de Scrum en la construcción de un simulador de Redis | Resumen .PDF |
Alex F. Armijos, Angel Fiallos Ordoñez, Mónica Villavicencio, Cristina L. Abad | ||
Vol. 26, Núm. 2 (2013): Aplicaciones Ingenieriles | Edificaciones Sustentables: Caso Ecuador | Resumen PDF |
Jerko Labus | ||
1 - 3 de 3 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"